Lève-plancher Eclipse |
+COMPRESSION SYSTEM | EXTRA LARGE HANDLE |
|
Référence | Foto Articolo | Serrure | Ø externe mm | Ø trou mm | Epaisseur paroi mm | Course arrêt mm | Kit | Nb. de lève-planchers par kit (même clé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.160.01 | Non | 60 | 50 | 12,8 – 23 | 25,2 – 76,2 | Non | – | |
38.160.02 | Oui | 60 | 50 | 12,8 – 23 | 25,2 – 76,2 | Non | – | |
38.160.31 | Non | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Non | – | |
38.160.32 | Oui | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Non | – | |
38.160.42 | Oui | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Oui | 2 | |
38.160.43 | Oui | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Oui | 3 | |
38.160.44 | Oui | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Oui | 4 | |
38.160.45 | Oui | 75 | 60 | 24,5 – 35 | 31,3 – 82,3 | Oui | 5 |
Sur demande, distanciateurs supplémentaires pour installation sur des épaisseurs réduites.
38.160.32 | 38.160.31 | 38.160.32 |
38.160.32; 38.160.42/43/44/45 |
38.160.02 |
38.160.01 |
|
38.160.02 |
38.160.31/32; 38.160.42/43/44/45 |
38.160.01/02 |