Manchon raccord |
|
Référence | Filet | Longueur | Ø externe |
---|---|---|---|
17.370.01 | 3/8″ | 27 | 21 |
17.370.02 | 1/2″ | 35 | 28 |
17.370.03 | 3/4″ | 35 | 33 |
17.370.04 | 1″ | 42 | 40 |
17.370.05 | 1″ 1/4 | 45 | 48 |
17.370.06 | 1″ 1/2 | 47 | 54 |
17.370.07 | 2″ | 53 | 67 |
En stock
Manchon raccord |
|
Référence | Filet | Longueur | Ø externe |
---|---|---|---|
17.370.01 | 3/8″ | 27 | 21 |
17.370.02 | 1/2″ | 35 | 28 |
17.370.03 | 3/4″ | 35 | 33 |
17.370.04 | 1″ | 42 | 40 |
17.370.05 | 1″ 1/4 | 45 | 48 |
17.370.06 | 1″ 1/2 | 47 | 54 |
17.370.07 | 2″ | 53 | 67 |
Poids | 0.1 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |