Colliers |
|
Référence | NewArticolo | Variante | Type | Longueur A | Largeur B | Ø faisceau | Etanchéité minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.031.00 | Blanc | A | 98 mm | 2,5 mm | 1/21 mm | 8 kg | 100 | |
18.031.01 | Blanc | A | 140 mm | 3,5 mm | 2/35 mm | 13 kg | 100 | |
18.031.11 | Blanc | A | 200 mm | 3,5 mm | 2/50 mm | 13 kg | 100 | |
18.031.02 | Blanc | A | 178 mm | 4,8 mm | 2/45 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.03 | Blanc | B | 290 mm | 4,5 mm | 2/79 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.33 | Blanc | B | 390 mm | 4,8 mm | 3/106 mm | 22 kg | 100 | |
18.031.04 | Blanc | B | 365 mm | 7,5 mm | 5/100 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.44 | Blanc | A | 540 mm | 7,5 mm | 35/158 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.19 | Blanc | B | 225 mm | 12,5 mm | 7/57 mm | 110 kg | 50 | |
18.031.20 | Blanc | B | 500 mm | 12,5 mm | 30/143 mm | 110 kg | 50 | |
18.031.21 | Blanc | B | 720 mm | 12,5 mm | 30/200 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.00 | Noir | A | 98 mm | 2,5 mm | 1/21 mm | 8 kg | 100 | |
18.051.01 | Noir | A | 140 mm | 3,5 mm | 2/35 mm | 13 kg | 100 | |
18.051.11 | Noir | A | 200 mm | 3,5 mm | 2/50 mm | 13 kg | 100 | |
18.051.02 | Noir | A | 178 mm | 4,8 mm | 2/45 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.03 | Noir | B | 290 mm | 4,5 mm | 2/79 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.33 | Noir | B | 390 mm | 4,8 mm | 3/106 mm | 22 kg | 100 | |
18.051.04 | Noir | B | 365 mm | 7,5 mm | 5/100 mm | 55 kg | 100 | |
18.051.44 | Noir | A | 540 mm | 7,5 mm | 35/158 mm | 55 kg | 100 | |
18.031.06 * | Noir | – | 285 mm | 8,8 mm | 3/70 mm | 80 kg | 100 | |
18.031.07 * | Noir | – | 375 mm | 8,8 mm | 5/100 mm | 80 kg | 100 | |
18.051.19 | Noir | B | 225 mm | 12,5 mm | 7/57 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.20 | Noir | B | 500 mm | 12,5 mm | 30/143 mm | 110 kg | 50 | |
18.051.21 | Noir | B | 720 mm | 12,5 mm | 30/200 mm | 110 kg | 50 |
* Pour charges très lourdes, bords arrondis, clip plate double.