Cavaliers caoutchoutés en inox pour tuyaux simples |
|
Référence | Largeur | Epaisseur | Passage Ø |
---|---|---|---|
18.041.50 | 40 mm | 0,8 mm | 53/54 mm |
18.041.51 | 40 mm | 0,8 mm | 56/57 mm |
18.041.52 | 40 mm | 0,8 mm | 60/61 mm |
18.041.53 | 40 mm | 0,8 mm | 66/67 mm |
En stock
Cavaliers caoutchoutés en inox pour tuyaux simples |
|
Référence | Largeur | Epaisseur | Passage Ø |
---|---|---|---|
18.041.50 | 40 mm | 0,8 mm | 53/54 mm |
18.041.51 | 40 mm | 0,8 mm | 56/57 mm |
18.041.52 | 40 mm | 0,8 mm | 60/61 mm |
18.041.53 | 40 mm | 0,8 mm | 66/67 mm |
Poids | 0.07 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |