Porte-câbles/tuyaux en plastique blanc |
|
Référence | Logement Ø | Barrettes N. |
---|---|---|
18.043.01 | 4 | 10 |
18.043.02 | 6 | 10 |
18.043.03 | 8 | 10 |
18.043.04 | 10 | 10 |
18.043.05 | 12 | 10 |
18.043.06 | 15 | 8 |
En stock
Porte-câbles/tuyaux en plastique blanc |
|
Référence | Logement Ø | Barrettes N. |
---|---|---|
18.043.01 | 4 | 10 |
18.043.02 | 6 | 10 |
18.043.03 | 8 | 10 |
18.043.04 | 10 | 10 |
18.043.05 | 12 | 10 |
18.043.06 | 15 | 8 |
Poids | 0.035 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | Colliers de serrage en plastique, serre-tuyaux, serre-câbles |