Bague pour bouchon à expansion |
|
Référence | mm – D | mm – L | mm – G | Ø trou |
---|---|---|---|---|
18.531.35 | 65 | 80 | 1″1/4 | 35 mm |
18.531.42 | 65 | 82 | 1″1/2 | 42 mm |
18.531.50 | 80 | 99 | 2″ | 50 mm |
En stock
Bague pour bouchon à expansion |
|
Référence | mm – D | mm – L | mm – G | Ø trou |
---|---|---|---|---|
18.531.35 | 65 | 80 | 1″1/4 | 35 mm |
18.531.42 | 65 | 82 | 1″1/2 | 42 mm |
18.531.50 | 80 | 99 | 2″ | 50 mm |
Poids | 0.38 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |