Hublots fixes BOMAR « Flagship » |
|
Référence | Foto Articolo | Externe mm | Encastrement mm | Passage mm | Type | Epaisseur mur mm |
---|---|---|---|---|---|---|
19.221.02 | 230×337 | 208×315 | 179×286 | Gauche | 11/21 | |
19.221.05 | 337×656 | 309×631 | 275×596 | Droit | 23/36 | |
19.221.06 | 337×656 | 309×631 | 275×596 | Gauche | 23/36 | |
19.221.09 | 358×464 | 335×440 | 295×401 | Droit | 15/25 | |
19.221.10 | 358×464 | 335×440 | 295×401 | Gauche | 15/25 |
19.221.05/06 |
19.221.02 |
19.221.09/10 |