Bouchons de ravitaillement en inox poli miroir, à ras et avec poignée d’ouverture |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Modèle | Col Ø mm | Bride Ø mm |
---|---|---|---|---|---|
20.467.01 | Droite | FUEL | 50 | 80 | |
20.467.02 | Droite | WATER | 38 | 80 | |
20.467.03 | Droite | DIESEL | 50 | 80 | |
20.470.00 | Avec raccord incliné 45° | FUEL | 38 | 80 | |
20.470.01 | Avec raccord incliné 45° | FUEL | 50 | 80 | |
20.470.02 | Avec raccord incliné 45° | WATER | 38 | 80 |
20.467.01 | 20.467.02 | 20.467.03 |
20.470.00 |
20.470.01 |
20.470.02 |