Bouchon de nable en laiton chromé |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Type | Col (D1) Ø mm | Bride (D) Ø mm | Longueur (H) mm |
---|---|---|---|---|---|---|
20.666.02 | Droit | WATER | 38 | 88 | 81 | |
20.666.03 | Droit | DIESEL | 50 | 88 | 81 | |
20.666.04 | Droit | FUEL | 38 | 88 | 81 | |
20.666.09 * | Droit | WASTE | 38 | 88 | 115 | |
20.665.02 | Incliné 30° | WATER | 38 | 88 | – | |
20.665.04 | Incliné 30° | FUEL | 38 | 88 | – | |
20.665.03 | Incliné 30° | DIESEL | 50 | 88 | – |
* En conformité avec la norme ISO 8099, col long.
20.666.xx | 20.665.xx | 20.666.09 |
20.666.xx |
20.665.xx |
20.666.09 |