Bouchons de nable en nylon noirs |
|
Référence | Type | Ø cône | Ø Bouchon | Longueur col |
---|---|---|---|---|
20.868.02 | WATER | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.03 | DIESEL | 50 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.04 | FUEL | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.05 | WASTE | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
En stock
Bouchons de nable en nylon noirs |
|
Référence | Type | Ø cône | Ø Bouchon | Longueur col |
---|---|---|---|---|
20.868.02 | WATER | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.03 | DIESEL | 50 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.04 | FUEL | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
20.868.05 | WASTE | 38 mm | 89 mm | 65 mm |
Poids | 0.16 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |