Radeau FRANCE norme ISO 9650 |
|
Référence | Places | Récipient | cm | |
---|---|---|---|---|
22.712.06 | 6 | rigide | 73x47x34H | 61 |
22.712.08 | 8 | rigide | 73x47x36H | 71 |
22.712.10 | 10 | rigide | 85x60x31H | 84 |
22.712.12 | 12 | rigide | 85x60x32H | 95 |
22.713.06 | 6 | souple | 73x32x43H | 58 |
22.713.08 | 8 | souple | 78x38x49H | 67 |
22.713.10 | 10 | souple | 76x38x56H | 79 |
Données et dimensions indicatives pour radeau dans sa valise souple