Coussins imperméables en coton |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Type coussin | mm |
---|---|---|---|---|---|
24.430.11 | bleu | Simple | 430×350 | ||
24.430.21 | bleu | Avec dossier | 430×750 | ||
24.430.51 | bleu | Pour ligne de vie | 380x200x70 | ||
24.430.31 | bleu | Traversin | Ø 190×440 | ||
24.430.16 | Gris | Simple | 430×350 | ||
24.430.26 | Gris | Avec dossier | 430×750 | ||
24.430.36 | Gris | Traversin | Ø 190×440 | ||
24.430.13 | Bordeaux | Simple | 430×350 | ||
24.430.23 | Bordeaux | Avec dossier | 430×750 | ||
24.430.14 | Bandes blanc/bleu | Simple | 430×350 | ||
24.430.24 | Bandes blanc/bleu | Avec dossier | 430×750 | ||
24.430.34 | Bandes blanc/bleu | Traversin | Ø 190×440 |
24.430.11/21/51/31 | 24.430.16/26/36 |
24.430.13/23 |
24.430.14/24/34 |