Compas Finder |
|
Référence | Foto Articolo | Couleur rose | Ø rose apparente mm | Couleur boîtier | Version | Lumière | Compensateurs | Inclinaison maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.170.01 | Noire | 50 (2″) | Noir | Avec étrier | OUI | OUI | 15° | |
25.170.02 | Bleue | 50 (2″) | Blanc | Avec étrier | OUI | OUI | 15° | |
25.171.01 | Noire | 67 (2″ 5/8) | Noir | Avec étrier | OUI | OUI | 30° | |
25.171.02 | Bleue | 67 (2″ 5/8) | Blanc | Avec étrier | OUI | OUI | 30° | |
25.172.01 | Noire | 67 (2″ 5/8) | Noir | Sur plan | OUI | NON | 30° | |
25.172.02 | Bleue | 67 (2″ 5/8) | Blanc | Sur plan | OUI | NON | 30° |
25.170.01 | 25.170.02 | 25.171.01 |
25.171.02 |
25.172.01 |
25.172.02 |
25.170.01/02 |
25.171.01/02 |
25.172.01/02 |
25.170.01/02 |
25.171.01/02 |
25.172.01/02 |