Capteur de niveau verticaux avec bride S3 filétée |
WATER+FUEL |
|
Référence | Variante | Longueur |
---|---|---|
27.170.17 | Résistance 240/33 Ω* | 17 cm |
27.170.20 | Résistance 240/33 Ω* | 20 cm |
27.170.22 | Résistance 240/33 Ω* | 22 cm |
27.170.25 | Résistance 240/33 Ω* | 25 cm |
27.170.28 | Résistance 240/33 Ω* | 28 cm |
27.170.30 | Résistance 240/33 Ω* | 30 cm |
27.170.35 | Résistance 240/33 Ω* | 35 cm |
27.170.40 | Résistance 240/33 Ω* | 40 cm |
27.170.45 | Résistance 240/33 Ω* | 45 cm |
27.170.50 | Résistance 240/33 Ω* | 50 cm |
27.171.20 | Résistance 10/180 Ω** | 20 cm |
27.171.25 | Résistance 10/180 Ω** | 25 cm |
27.171.28 | Résistance 10/180 Ω** | 28 cm |
27.171.30 | Résistance 10/180 Ω** | 30 cm |
27.171.35 | Résistance 10/180 Ω** | 35 cm |
27.171.40 | Résistance 10/180 Ω** | 40 cm |
* Pour instruments: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modèles Taiwan – Wena, Osculati.** Pour instruments: Yazaki, mod. 3 fils, Faria Europa,VDO, Uflex, Guardian.