Jauge de carburant |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Signal | V | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.320.01 | Cadran noir, lunette noire | 240-33 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 | ||
27.320.00 | Cadran noir, lunette noire | 10-180 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 | ||
27.321.01 | Cadran noir, lunette polie | 240-33 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 | ||
27.322.01 | Cadran blanc, lunette polie | 240-33 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 | ||
27.322.00 | Cadran blanc, lunette polie | 10-180 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
27.320.01 | 27.321.01 | 27.322.00/01 |
27.322.01 |