Voltmètre |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Echelle | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.320.14 | Cadran noir, lunette noire | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.320.15 | Cadran noir, lunette noire | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.14 | Cadran noir, lunette polie | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.15 | Cadran noir, lunette polie | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.14 | Cadran blanc, lunette polie | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.15 | Cadran blanc, lunette polie | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 |
27.320.14 | 27.321.14 | 27.322.14 |
27.320.15 |
27.321.15 |
27.322.15 |