Strommesser |
|
Art. Nr. | Foto Articolo | Variante | Skala | Volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.320.23 | Anzeige schwarz, Blende schwarz | ± 50 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.320.24 | Anzeige schwarz, Blende schwarz | ± 80 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.23 | Anzeige schwarz, Blende poliert | ± 50 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.24 | Anzeige schwarz, Blende poliert | ± 80 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.23 | Anzeige weiß, Blende poliert | ± 50 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.24 | Anzeige weiß, Blende poliert | ± 80 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
* SHUNT 8/32 Volt, für die meisten marktüblichen Strommesser geeignet.
27.320.23 | 27.321.23 | 27.322.23 |
27.320.24 |
27.321.24 |
27.322.24 |