Pression de l’huile GUARDIAN |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Lunette chromée OPTIONAL | Type | volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.529.01 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | 0-5 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.530.01 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | 0-5 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.529.02 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | 0-10 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.530.02 | Cadran blanc frette blanche | 27.455.02 | 0-10 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.429.01 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | 0-5 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.430.01 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | 0-5 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.429.02 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | 0-10 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.430.02 | Cadran noir frette noire | 27.455.02 | 0-10 bar | 24 | 59 | 52 | 45 |
Utiliser capteurs de pression de l’huile VDO
27.429.01 | 27.529.02 | 27.529.02 + 27.455.02 |