Speedomètre / compteur milles GPS sans transducteur |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Version | Volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.780.02 | Cadran noir, lunette noire | Type 1 | 12 | 96 | 85 | 55 | ||
27.781.02 | Cadran noir, lunette noire | Type 2 | 12/24 | 96 | 85 | 55 | ||
27.780.03 | Cadran noir, lunette polie | Type 1 | 12 | 96 | 85 | 55 | ||
27.781.03 | Cadran noir, lunette polie | Type 2 | 12/24 | 96 | 85 | 55 | ||
27.780.01 | Cadran blanc, lunette polie | Type 1 | 12 | 96 | 85 | 55 | ||
27.781.01 | Cadran blanc, lunette polie | Type 2 | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
27.781.01 | 27.780.02 | 27.780.03 |
27.780.02 |
27.780.01 |
27.781.03 |
27.780.01 |
27.781.02 |