Housses de pare-battages avec tête élastique |
|
Référence | Foto Articolo | Bleu navy | Pare-battages avec tête à œillet – Longueur cm | Pare-battages avec tête à œillet – Ø cm | Pare-battages avec cordage passant – Longueur cm | Pare-battages avec cordage passant – Ø cm | Modèle | Pare-battages sphériques Ø cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.500.00 | avec tête élastique | – | – | – | – | A1 | 28/29 | |
33.500.07 | avec tête élastique | – | – | – | – | A2 | 38/40 | |
33.500.08 | avec tête élastique | – | – | – | – | A3 | 46/48 | |
33.500.09 | avec tête élastique | – | – | – | – | A4 | 53/56 | |
33.500.10 | avec tête élastique | – | – | – | – | A5 | 68/72 | |
33.500.12 | avec tête élastique | 64/68 | 19/20 | 53/58 | 19/20 | F02 | – | |
33.500.01 | avec tête élastique | 62/66 | 15/16 | 50/55 | 15/16 | F1 | – | |
33.500.02 | avec tête élastique | 62/66 | 22/23 | 51/56 | 22/23 | F2 | – | |
33.500.03 | avec tête élastique | 74/78 | 21/23 | 63/68 | 21/23 | F3 | – | |
33.500.04 | avec tête élastique | 102/107 | 21/23 | 92/97 | 21/23 | F4 | – | |
33.500.05 | avec tête élastique | 74/78 | 29/31 | 63/68 | 29/31 | F5 | – | |
33.500.06 | avec tête élastique | 106/112 | 29/31 | – | – | F6 | – | |
33.500.17 | avec tête élastique | 101/107 | 37/39 | – | – | F7 | – |
33.500.01/02/03/04/05/06/12/17 | 33.500.00/07/08/09/10 |
33.500.01/02/03/04/05/06/12/17 |