Charnières à moulage de précision, rotation 180° |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Epaisseur | |
---|---|---|---|---|
38.290.01 | Version avec trous | 80×30 mm | 3 mm | |
38.290.02 | Version avec trous | 100×40 mm | 4 mm | |
38.460.75 | Version avec trous | 140×70 mm | 2,8 mm | |
38.290.10 | Version aveugle avec vis sans tête 5 mm | 80×30 mm | 3 mm | |
38.290.20 | Version aveugle avec vis sans tête 5 mm | 100×40 mm | 4 mm | |
38.290.30 | Version aveugle avec vis sans tête 5 mm | 140×70 mm | 2,8 mm | |
38.460.77 | Version aveugle avec vis sans tête 5 mm | 140×70 mm | 2,8 mm |
38.290.01/10 | 38.290.02/20 |
38.290.30 |
38.460.75/77 |
38.290.30 |
38.460.75 |