Charnières moulées |
AISI 316 |
|
Référence | Modèle | mm | Epaisseur mm |
---|---|---|---|
38.923.00 | trapézoϊdal | 96×56 | 4 |
38.923.01 | trapézoϊdal | 62×37 | 3,5 |
38.922.06 | réctangulaire | 130×90 | 4 |
En stock
Charnières moulées |
AISI 316 |
|
Référence | Modèle | mm | Epaisseur mm |
---|---|---|---|
38.923.00 | trapézoϊdal | 96×56 | 4 |
38.923.01 | trapézoϊdal | 62×37 | 3,5 |
38.922.06 | réctangulaire | 130×90 | 4 |
Poids | 0.045 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |