Charnières |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | mm |
---|---|---|---|
38.963.18 | A | 66×66 | |
38.963.19 | A | 76×40 | |
38.963.20 | A | 65×65 | |
38.963.21 | A | 83×65 | |
38.963.22 | A | 145×65 | |
38.963.23 | A | 128×65 | |
38.963.24 | A | 190×65 | |
38.963.30 | A | 70×40 | |
38.963.31 | A | 63×40 | |
38.963.32 | A | 126×40 | |
38.963.33 | A | 116×40 | |
38.963.40 | A | 141×29 | |
38.863.18 | B | 66×66 | |
38.863.19 | B | 76×40 | |
38.863.20 | B | 65×65 | |
38.863.21 | B | 83×65 | |
38.863.22 | B | 145×65 | |
38.863.23 | B | 128×65 | |
38.863.24 | B | 190×65 | |
38.863.30 | B | 70×40 | |
38.863.31 | B | 63×40 | |
38.863.32 | B | 126×40 | |
38.863.33 | B | 116×40 | |
38.863.40 | B | 141×29 | |
38.873.18 | C | 66×66 | |
38.873.19 | C | 76×40 | |
38.873.20 | C | 65×65 | |
38.873.21 | C | 83×65 | |
38.873.22 | C | 145×65 | |
38.873.24 | C | 190×65 | |
38.873.30 | C | 70×40 | |
38.873.31 | C | 63×40 | |
38.873.32 | C | 126×40 | |
38.873.40 | C | 141×29 | |
38.873.50 | C | 160×70 | |
38.883.18 | D | 66×66 | |
38.883.19 | D | 76×40 | |
38.883.30 | D | 70×40 | |
38.883.32 | D | 126×40 |
[1:A)] Ouverture standard 180° | [1:B)] Nœud renversé, surface lisse, ouverture à 95° | [1:C)] Nœud renversé, surface lisse, ouverture à 95° [1:avec goujons] |
[1:D)] Ouverture standard 180° [1:avec goujons] |