Platines rectangulaires avec anneau |
|
Référence | D mm | A mm | B mm | H mm | W mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.320.05 | 5 | 30 | 35 | 19 | 14 | 29 |
39.320.06 | 6 | 35 | 40 | 26 | 18 | 40 |
39.320.08 | 8 | 40 | 50 | 33 | 20 | 70 |
39.320.10 | 10 | 48 | 60 | 40 | 25 | 100 |
En stock
Platines rectangulaires avec anneau |
|
Référence | D mm | A mm | B mm | H mm | W mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.320.05 | 5 | 30 | 35 | 19 | 14 | 29 |
39.320.06 | 6 | 35 | 40 | 26 | 18 | 40 |
39.320.08 | 8 | 40 | 50 | 33 | 20 | 70 |
39.320.10 | 10 | 48 | 60 | 40 | 25 | 100 |
Poids | 0.025 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |