Bittes d’amarrage |
|
Référence | Longueur | Entraxe | Ø Goujons |
---|---|---|---|
40.172.43 | 140 mm | 62,5 mm | 6 mm |
40.172.44 | 200 mm | 104,9 mm | 12 mm |
40.172.45 | 170 mm | 90 mm | 10 mm |
En stock
Bittes d’amarrage |
|
Référence | Longueur | Entraxe | Ø Goujons |
---|---|---|---|
40.172.43 | 140 mm | 62,5 mm | 6 mm |
40.172.44 | 200 mm | 104,9 mm | 12 mm |
40.172.45 | 170 mm | 90 mm | 10 mm |
Poids | 0.645 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |