Raccords pour balcons |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Angle | Pour tubes de |
---|---|---|---|---|
41.118.22 | angle étrave ou poupe | 110° | 22 mm | |
41.120.22 | angle étrave ou poupe | 140° | 22 mm | |
41.119.22 | angle étrave ou poupe | 90° | 22 mm | |
41.119.25 | angle étrave ou poupe | 90° | 25 mm | |
41.121.22 | angle à 3 voies | 90° | 22 mm | |
41.121.25 | angle à 3 voies | 90° | 25 mm |
41.119.22/25 | 41.118.22 | 41.120.22 |
41.121.22/25 |