Platines en tôle |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Base mm | Inclination | Pour tube de mm |
---|---|---|---|---|---|
41.132.22 | rectangulaire | 56×42 | 60° | 22 | |
41.132.23 | rectangulaire | 56×42 | 60° | 25 | |
41.133.22 | rectangulaire | 56×42 | 90° | 22 | |
41.133.23 | rectangulaire | 56×42 | 90° | 25 | |
41.131.22 | ronde | Ø 60 | 90° | 22 | |
41.131.23 | ronde | Ø 60 | 90° | 25 | |
41.130.22 | ronde | Ø 60 | 60° | 22 | |
41.130.23 | ronde | Ø 60 | 60° | 25 | |
41.134.22 | inclinée en “T” | – | 60° | 22 | |
41.134.23 | inclinée en “T” | – | 60° | 25 | |
41.135.22 | droite en “T” | – | 90° | 22 | |
41.135.23 | droite en “T” | – | 90° | 25 |
41.132.22/23 | 41.130.22/23 | 41.131.22/23 |
41.133.22/23 |
41.135.22/23 |
41.134.22/23 |