Mains-courantes |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Longueur mm | Section mm | Colonnettes centrales | Hauteur mm |
---|---|---|---|---|---|
41.907.12 | 305 | 13×33 | – | 59 | |
41.907.18 | 457 | 13×33 | – | 59 | |
41.907.24 | 610 | 13×33 | – | 59 | |
41.908.12 | 305 | 20×40 | – | 59 | |
41.908.18 | 457 | 20×40 | – | 59 | |
41.908.24 | 610 | 20×40 | – | 59 | |
41.908.30 | 762 | 20×40 | – | 59 | |
41.908.36 | 915 | 20×40 | – | 59 | |
41.908.48 | 1220 | 20×40 | 1 | 59 | |
41.908.60 | 1525 | 20×40 | 1 | 59 | |
41.908.72 | 1829 | 20×40 | 1 | 59 | |
41.908.82 | 2080 | 20×40 | 1 | 59 |
41.907.12 – 41.908.18 |
41.908.18 |