Main-courante ovalisée |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Longueur (L) mm | F mm | Hauteur mm | Vis sans tête |
---|---|---|---|---|---|
41.910.09 | 220 | 254 | 58 | 2 | |
41.910.12 | 305 | 339 | 65 | 2 | |
41.910.16 | 407 | 441 | 58 | 2 | |
41.910.18 | 460 | 524 | 58 | 2 | |
41.910.24 | 610 | 640 | 58 | 2 | |
41.910.30 | 750 | 782 | 58 | 3 | |
41.910.36 | 915 | 947 | 58 | 3 |
41.910.09/12/16/18/24 |
41.910.30/36 |