Queue de carpe |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Description | Ø mm | Référence d’origine |
---|---|---|---|---|---|
43.258.00 | Zinc | Queue de carpe 50/90 HP | 90 | 688.45371.02 | |
43.270.61 | Zinc | Queue de carpe 100/220 HP contrarotatifs pli gauche | 100 | 6K1-4537102 | |
43.270.00 | Zinc | Queue de carpe 100/220 HP pli droit | 100 | 6J9-4537101 | |
43.258.01 | Aluminium | Queue de carpe 50/90 HP | 90 | 688.45371.02 | |
43.270.62 | Aluminium | Queue de carpe 100/220 HP contrarotatifs pli gauche | 100 | 6K1-4537102 | |
43.270.01 | Aluminium | Queue de carpe 100/220 HP pli droit | 100 | 6J9-4537101 | |
43.270.63 | Magnésium | Queue de carpe 100/220 HP contrarotatifs pli gauche | 100 | 6K1-4537102 | |
43.270.02 | Magnésium | Queue de carpe 100/220 HP pli droit | 100 | 6J9-4537101 |
43.270.00/61 | 43.258.00/01 | 43.270.00/01 |
43.270.61/62 |
43.258.00/01 |
43.270.00/01/02/61/62/63 |