Anode groupes arrières pour Mercruiser |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.435.00 | Zinc | 821631A-1 |
43.435.01 | Aluminium | 821631A-1 |
43.435.02 | Magnésium | 821631A-1 |
En stock
Anode groupes arrières pour Mercruiser |
|
Référence | Variante | Référence d’origine |
---|---|---|
43.435.00 | Zinc | 821631A-1 |
43.435.01 | Aluminium | 821631A-1 |
43.435.02 | Magnésium | 821631A-1 |
Poids | 0.915 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |