Evacuation pour moteurs Mercruiser |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Modèle | Référence d’origine |
---|---|---|---|---|
43.932.10 | 140/165 HP | 53114A1 | ||
43.932.11 | 170/488 HP | 70981A3 | ||
43.932.03 | Manchon échappement Stern Drive | 78458A1 | ||
43.932.04 | Manchon échappement bas 4 pouces | 32-14358T | ||
43.932.05 | Manchon de passe-coque haut 4 pouces | 32-44348T | ||
43.932.06 | Tuyau de passe-coque bas 3 pouces | 32-90949T | ||
43.932.14 | Manchon échappement BRAVO | 32-807458T |
43.932.10 | 43.932.11 | 43.932.14 |
43.932.03 |
43.932.04 |
43.932.05 |
43.932.06 |