Profils en plastique rigide en « duralene » avec jonc en PVC flexible |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Version | Hauteur liston mm | Couvre-fil saillie mm |
---|---|---|---|---|---|
44.030.05 | Liston seulement couleur – blanc | A | 30 | 5 | |
44.038.05 | Liston seulement couleur – blanc | B | 38 | 6 | |
44.040.05 | Liston seulement couleur – blanc | C | 40 | 5 | |
44.055.05 | Liston seulement couleur – blanc | D | 55 | 5 | |
44.038.07 | Liston seulement couleur – gris | B | 38 | 6 | |
44.030.40 | Jonc PVC seulement couleur – blanc | A | 30 | 5 | |
44.038.40 | Jonc PVC seulement couleur – blanc | B | 38 | 6 | |
44.040.40 | Jonc PVC seulement couleur – blanc | C | 40 | 5 | |
44.055.40 | Jonc PVC seulement couleur – blanc | D | 55 | 5 | |
44.030.50 | Jonc PVC seulement couleur – gris | A | 30 | 5 | |
44.040.50 | Jonc PVC seulement couleur – gris | C | 40 | 5 | |
44.030.60 | Jonc PVC seulement couleur – noir | A | 30 | 5 | |
44.040.60 | Jonc PVC seulement couleur – noir | C | 40 | 5 | |
44.055.60 | Jonc PVC seulement couleur – noir | D | 55 | 5 | |
44.030.01 | Terminal blanc modèle | A | 30 | 5 | |
44.040.01 | Terminal blanc modèle | B;C | 38;40 | 5;6 | |
44.055.01 | Terminal blanc modèle | D | 55 | 5 | |
44.042.21 | Couvre-joint blanc | A | 30 | 5 | |
44.042.26 | Couvre-joint blanc | B | 38 | 6 | |
44.042.27 | Couvre-joint blanc | C | 40 | 5 | |
44.042.22 | Couvre-joint blanc | D | 55 | 5 |
44.030.01 |
44.055.01 |
44.040.01 |
D |
C |
B |
A |