Volants à branches en inox |
|
Référence | Foto Articolo | Ø mm | Couronne en | Couleur couronne |
---|---|---|---|---|
45.136.02 | 350 | Polyuréthane souple | gris | |
45.151.04 | 350 | Polyuréthane souple | crème | |
45.136.05 | 350 | Bois | acajou | |
45.151.05 | 350 | Bois avec inserts | acajou et noir | |
45.151.01 | 350 | Polyuréthane souple | noir | |
45.151.03 | 350 | Polyuréthane souple | blanc |
45.136.02 | 45.151.01 | 45.151.03 |
45.136.05 |
45.151.04 |
45.151.05 |