Système de rails pour capotes |
AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Description | Pivot/trou mm |
---|---|---|---|---|
46.673.00 | Rail 30×1200 mm | – | ||
46.673.02 | Terminal pour rail (commander 2 pièces par rail) | – | ||
46.673.03 | Chariot avec cavalier en « U » mobile | 6 | ||
46.673.05 | Chariot avec support à fourche 46.662.20 | 6 | ||
46.673.06 | Chariot haute résistance. Articulé à 180°, pour capotes de grandes dimensions avec structure tubes de 25/30 mm | 8 |
46.673.00 | 46.673.02 | 46.673.06 |
46.673.03 |
46.673.05 |
46.673.06 |