Support pour sièges pivotants en aluminium anodisé |
MADE IN ITALY |
|
Référence | Foto Articolo | Hauteur mm | Type | Base supérieure | Base de fixation | Ø colonna mm | Ø base mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.665.01 | 300 | Fixe | nylon renforcé | sablée | 80 | 230 | |
48.660.01 | 300 | Fixe | nylon renforcé | brillante | 80 | 230 | |
48.640.01 | 300 | Fixe | aluminium | sablée | 80 | 230 | |
48.650.01 | 300 | Fixe | aluminium | brillante | 80 | 230 | |
48.665.02 | 450 | Fixe | nylon renforcé | sablée | 80 | 230 | |
48.660.02 | 450 | Fixe | nylon renforcé | brillante | 80 | 230 | |
48.640.02 | 450 | Fixe | aluminium | sablée | 80 | 230 | |
48.650.02 | 450 | Fixe | aluminium | brillante | 80 | 230 | |
48.665.00 | 450/620 | Télescopique | nylon renforcé | sablée | 80/73 | 230 | |
48.660.00 | 450/620 | Télescopique | nylon renforcé | brillante | 80/73 | 230 | |
48.640.00 | 450/620 | Télescopique | aluminium | sablée | 80/73 | 230 | |
48.650.00 | 450/620 | Télescopique | aluminium | brillante | 80/73 | 230 |
Hauteurs personnalisées sur demande pour un minimum de 10 pièces.
48.650.00 | 48.640.01 | 48.660.00 |
48.665.02 |
Base polie |
Base sablée |