Support de siège avec chariot pivotant |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | H mm | Type | Ø colonne mm | Ø base mm |
---|---|---|---|---|---|---|
48.710.98 | 280/380 | Télescopique | 73/60 | 228 | ||
48.710.99 | 340/470 | Télescopique | 73/60 | 228 | ||
48.711.00 | 430/630 | Télescopique | 73/60 | 228 | ||
48.711.01 | 330 | Fixe | 73 | 228 | ||
48.711.02 | 457 | Fixe | 73 | 228 |
48.711.00 |
48.710.98 |