WC électrique |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Cuvette | Siège | Modèle | Volt | Ampères | mm – hauteur | mm – largeur | mm – profondeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.207.13 | porcelaine blanche | plastique soft close | space saver | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 | ||
50.205.13 | porcelaine blanche | bois laqué blanc | space saver | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 | ||
50.207.12 | porcelaine blanche | plastique soft close | compact | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.207.24 | porcelaine blanche | plastique soft close | compact | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.205.12 | porcelaine blanche | bois laqué blanc | compact | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.205.24 | porcelaine blanche | bois laqué blanc | compact | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.206.12 | porcelaine blanche | plastique soft close grand | grand | 12 | 15 | 385 | 365 | 490 | 14,5 | ||
50.206.24 | porcelaine blanche | plastique soft close grand | grand | 24 | 7,5 | 385 | 365 | 490 | 14,5 | ||
50.211.12 | inox | bois laqué blanc | compact | 12 | 15 | 360 | 345 | 400 | 7,5 | ||
50.211.24 | inox | bois laqué blanc | compact | 24 | 7,5 | 360 | 345 | 400 | 7,5 |
Tableaux de commande conseillés 50.207.50; 50.207.07; 50.207.0850.209.90 Kit turbine de rechange et joint
50.205.12/24 | 50.206.12/24 | 50.211.12/24 |
50.207.12/24 |
50.207.13 |
50.205.13 |