Chauffe-eau ISOTEMP INDEL WEBASTO MARINE |
|
Référence | Foto Articolo | Volume l | LxØ mm | Pression maxi bar | Résistance électrique W | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.291.00 | 15 | 520×295 | 7 | 750 | 9 | |
50.291.20 | 20 | 645×295 | 7 | 750 | 10,5 | |
50.291.01 | 25 | 765×295 | 7 | 750 | 12 | |
50.291.25 | 24 | 470×395 | 7 | 750 | 12,5 | |
50.291.02 | 40 | 640×395 | 7 | 750 | 15,5 | |
50.291.03 | 50 | 760×395 | 7 | 750 | 17 | |
50.291.04 | 75 | 1050×395 | 7 | 750 | 24,5 | |
50.290.00 * | 16 | 560x400x180 | 5 | 750 | 15,5 |
* Mélangeur thermostatique non fourni
50.291.00/20 | 50.291.04 | 50.290.00 |
50.290.00 |
50.291.01 |
50.291.25 |
|
50.291.02/03 |