Réfrigérateurs Dometic |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Modèle | Capacité l | Panneau porte | Châssis porte | Cadre | V | Consommation moyenne W | LxPxH mm (sans porte)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.910.03 | CRX50 | 48 | Argent | Argent | Argent | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 | ||
50.911.03 | CRX50 INOX | 48 | Inox | Satiné | Inox | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 | ||
50.910.05 | CRX65 | 64 | Argent | Argent | Argent | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 | ||
50.911.05 | CRX65 INOX | 64 | Inox | Satiné | Inox | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 | ||
50.910.07 | CRX80 | 80 | Argent | Argent | Argent | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 | ||
50.911.07 | CRX80 INOX | 80 | Inox | Satiné | Inox | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 | ||
50.910.09 | CRX110 | 108 | Argent | Argent | Argent | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 | ||
50.911.09 | CRX110 INOX | 108 | Inox | Satiné | Inox | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 | ||
50.910.11 | CRX140 | 135 | Argent | Argent | Argent | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 | ||
50.911.11 | CRX140 INOX | 135 | Inox | Satiné | Inox | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 |
* épaisseur de la porte 50 mm
N. 4 – Poignée integrée dans la porte |
N. 6 – Fermeture brevetée: position de « vent » |
50.911.xx |
|
50.901.xx / 50.910.xx |
CRX 50/65 avec arrondissement |