Evaporateur avec joints rapides pour 50.932.00/02 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Type | Indiqué pour max litres – Frigo | Indiqué pour max litres – Congélateur (-12°) | mm | Compresseur à jumeler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.932.10 | A plaque | 60 | 20 | 350×130 | 50.932.00 | ||
50.932.11 | A plaque | 80 | 26 | 350×250 | 50.932.00 | ||
50.932.12 | A plaque | 150 | 50 | 386×361 | 50.932.00 | ||
50.932.13 | A plaque | 170 | 56 | 815×210 | 50.932.00/02 | ||
50.932.17 | A « L » | 60 | 20 | (250+110)x350 | 50.932.00 | ||
50.932.18 | A « L » | 125 | 41 | (400+170)x200 | 50.932.00 | ||
50.932.05 | Caisson | 125 | 41 | 240x210x85 | 50.932.00 | ||
50.932.06 | Caisson | 150 | 50 | 320x230x100 | 50.932.00 | ||
50.932.19 | Caisson | 200 | 66 | 380x270x140 | 50.932.00/02 | ||
50.932.07 | Plaque eutectique 2L | 100 | 40 | 300x210x60 | 50.932.00 | ||
50.932.08 | Plaque eutectique 3L | 150 | 50 | 355x280x60 | 50.932.00/02 | ||
50.932.15 | Evaporateur lamellaire recouvert, hélice de ventilation avec roulement à billes, refroidissement rapide | 150 | – | 220x275x70 | 50.932.00 |
50.932.10 | 50.932.11 | 50.932.12 |
50.932.13 |
50.932.14 |
50.932.16 |
50.932.17 |
50.932.19 |
50.932.05 |
50.932.06 |
50.932.15 |
50.932.18 |