VERNALIFT TOP CENTEK |
|
Référence | Foto Articolo | Remplissage par le dessus | A mm | B mm | C mm | D mm | Puissance maxi – HP essence | Puissance maxi – diesel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.159.01 | évacuation laterale | 40 | 40 | 178 | 203 | 35 | 15 | |
51.159.02 | évacuation laterale | 50 | 50 | 229 | 203 | 50 | 20 | |
51.159.03 | évacuation laterale | 63 | 63 | 229 | 203 | 100 | 30 | |
51.159.04 | évacuation laterale | 76 | 76 | 267 | 258 | 150 | 50 | |
51.159.05 | évacuation laterale | 90 | 90 | 305 | 305 | 200 | 75 | |
51.158.01 | évacuation par le dessus | 40 | 40 | 178 | 203 | 35 | 15 | |
51.158.02 | évacuation par le dessus | 50 | 50 | 229 | 203 | 50 | 20 | |
51.158.03 | évacuation par le dessus | 63 | 63 | 229 | 203 | 100 | 30 | |
51.158.04 | évacuation par le dessus | 76 | 76 | 267 | 258 | 150 | 50 | |
51.158.05 | évacuation par le dessus | 90 | 90 | 305 | 305 | 200 | 75 |
51.158.xx | 51.159.xx | 51.158.xx |
51.159.xx |