Réservoir carburant essence en polyéthylène réticulé |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Contenance l | Type carburant | Longueur maxi pour flotteur | Event Ø mm | Embarquement Ø | Tuyau de pompage Ø pouces | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.036.03 | 58 | essence | 450x600x265 (+43) h mm | 21 cm | 16 intégré | 38 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.06 | 69 | essence | 450x300x600 (+64) h mm | 54 cm | 16 intégré | 38 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.08 | 99 | essence | 955x625x235 (+45) h mm | 15 cm | 16 intégré | 38-50 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.10 | 116 | essence | 970x680x285 (+60) h mm | 20 cm | 16 intégré | 38-50 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.13 | 120 | essence | 1070x572x257 (+43) h mm | 23 cm | 11 intégré | 38 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.01 | 134 | essence | 810x625x315 (+48) h mm | 48 cm | 16 intégré | 38-50 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage | ||
52.036.02 | 180 | essence | 1500x700x251 (+43) h mm | 20 cm | 16 intégré | 38-50 mm | Raccord coudé 90°, filet femelle 3/8″ + prédisposé pour deuxième tuyau de pompage |
52.035.95/96 Tuyau de pompage supplémentaire
52.036.03 | 52.036.03 | 52.036.06 |
52.036.06 |
52.036.08 |
52.036.08 |
52.036.10 |
52.036.10 |
52.036.13 |
52.036.13 |
52.036.01 |
52.036.01 |