Joint en fibres |
|
Référence | Ø mm | Pour axes d’un Ø de | Emballage |
---|---|---|---|
52.190.06 | 6 | 18/25 | 2 m |
52.190.08 | 8 | 25/35 | 2 m |
52.190.10 | 10 | 40/60 | 2 m |
En stock
Joint en fibres |
|
Référence | Ø mm | Pour axes d’un Ø de | Emballage |
---|---|---|---|
52.190.06 | 6 | 18/25 | 2 m |
52.190.08 | 8 | 25/35 | 2 m |
52.190.10 | 10 | 40/60 | 2 m |
Poids | 0.1 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |