Mini poulies Regatta VIADANA pour bouts jusqu’à 6 mm |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Poulie Ø mm | Pour bouts jusqu’à mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|---|
55.040.01 | Simple à pontet | 25 | 6 | 650 | |
55.040.02 | Simple à pontet et ringot | 25 | 6 | 650 | |
55.040.03 | Simple à émerillon | 25 | 6 | 350 | |
55.040.04 | Double à pontet | 25 | 6 | 650 | |
55.040.05 | Triple à pontet | 25 | 6 | 650 | |
55.040.06 | Simple à pontet avec coinceur en V | 25 | 6 | 650 | |
55.040.07 | Double à pontet avec ringot et coinceur en | 25 | 6 | 650 | |
55.040.08 | Triple à pontet avec ringot et coinceur en V | 25 | 6 | 650 | |
55.516.75 | Simple à plat | 25 | 6 | 650 | |
55.514.75 | Simple à plat base incurvée | 25 | 6 | 650 | |
55.040.20 | Manille pour 55.040.01/02 – 55.042.01/02 | 25 | 6 | 650 |
55.040.01 | 55.040.02 | 55.040.03 |
55.040.04 |
55.040.05 |
55.040.06 |
55.040.07 |
55.040.08 |
55.040.20 |
55.514.75; 55.516.75 |