TREADMASTER M-ORIGINAL |
|
Référence | Foto Articolo | Couleur | Épaisseur mm | Dalle de mm | Surface |
---|---|---|---|---|---|
65.905.01 | Blanc sable | 3 | 1200×900 | Diamant | |
65.905.02 | Gris moyen | 3 | 1200×900 | Diamant | |
65.905.03 | Bleu ciel moyen | 3 | 1200×900 | Diamant | |
65.905.04 | Marron | 3 | 1200×900 | Diamant | |
65.905.05 | Bleu ciel | 3 | 1200×900 | Diamant | |
65.905.06 | Gris clair | 3 | 1200×900 | Diamant |
65.905.01 |
65.905.02 |
65.905.03 |
65.905.04 |
65.905.05 |
65.905.06 |