Vanne de surpression |
|
Référence | Réglage – ouverture | Réglage – fermeture |
---|---|---|
66.446.68 | 250 mbar | 230 mbar |
66.446.69 | 300 mbar | 270 mbar |
66.446.70 | 350 mbar | 310 mbar |
En stock
Vanne de surpression |
|
Référence | Réglage – ouverture | Réglage – fermeture |
---|---|---|
66.446.68 | 250 mbar | 230 mbar |
66.446.69 | 300 mbar | 270 mbar |
66.446.70 | 350 mbar | 310 mbar |
Poids | 0.07 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |