Chariot LEWMAR Randa sur sphères en Torlon NTR |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Description | Length mm |
---|---|---|---|---|
68.710.01 | Size 1 | With shackle | 162 | |
68.711.01 | Size 1 | With shackle and 1 pair CL sheaves | 162 | |
68.712.01 | Size 1 | With shackle and 1 pair double CL sheaves | 162 | |
68.720.01 | Size 1 | With upstanding | 162 | |
68.721.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair CL sheaves | 162 | |
68.722.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves | 162 | |
68.723.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair CL sheaves and becket | 162 | |
68.724.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves and becket | 162 | |
68.725.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves and cam | 162 | |
68.714.01 | Size 1 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves and becket | 162 | |
68.710.02 | Size 2 | With shackle | 210 | |
68.711.02 | Size 2 | With shackle and 1 pair CL sheaves | 210 | |
68.712.02 | Size 2 | With shackle and 1 pair double CL sheaves | 210 | |
68.720.02 | Size 2 | With upstanding | 210 | |
68.721.02 | Size 2 | With upstanding and 1 pair CL sheaves | 210 | |
68.722.02 | Size 2 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves | 210 | |
68.723.02 | Size 2 | With upstanding and 1 pair CL sheaves and becket | 210 | |
68.724.02 | Size 2 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves and becket | 210 | |
68.725.02 | Size 2 | With upstanding and 1 pair double CL sheaves and cam | 210 |
68.710.01/02 | 68.711.01/02 | 68.712.01/02 |
68.720.01/02 |
68.721.01/02 |
68.722.01/02 |
68.723.01/02 |
68.724.01/02 |
68.725.01/02 |
68.714.01 |