Câbles en inox AISI 316 |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|
03.171.15 | Câble 19 fils – | 1,5 | 160 | |
03.171.20 | Câble 19 fils – | 2 | 300 | |
03.171.25 | Câble 19 fils – | 2,5 | 480 | |
03.171.30 | Câble 19 fils – | 3 | 690 | |
03.171.40 | Câble 19 fils – | 4 | 1200 | |
03.171.50 | Câble 19 fils – | 5 | 1900 | |
03.171.60 | Câble 19 fils – | 6 | 2700 | |
03.171.70 | Câble 19 fils – | 7 | 4000 | |
03.171.80 | Câble 19 fils – | 8 | 5200 | |
03.171.10 | Câble 19 fils – | 10 | 7600 | |
03.171.12 | Câble 19 fils – | 12 | 10000 | |
03.178.15 | Câble 49 fils – | 1,5 | 150 | |
03.178.20 | Câble 49 fils – | 2 | 250 | |
03.178.25 | Câble 49 fils – | 2,5 | 380 | |
03.178.30 | Câble 49 fils – | 3 | 530 | |
03.178.40 | Câble 49 fils – | 4 | 1000 | |
03.178.50 | Câble 49 fils – | 5 | 1550 | |
03.178.60 | Câble 49 fils – | 6 | 2200 | |
03.178.80 | Câble 49 fils – | 8 | 3900 | |
03.172.15 | Câble 133 fils – | 1,5 | 146 | |
03.172.20 | Câble 133 fils – | 2 | 230 | |
03.172.25 | Câble 133 fils – | 2,5 | 340 | |
03.172.30 | Câble 133 fils – | 3 | 500 | |
03.172.40 | Câble 133 fils – | 4 | 920 | |
03.172.50 | Câble 133 fils – | 5 | 1400 | |
03.172.60 | Câble 133 fils – | 6 | 1920 | |
03.172.70 | Câble 133 fils – | 7 | 2800 | |
03.172.80 | Câble 133 fils – | 8 | 3650 | |
03.172.10 | Câble 133 fils – | 10 | 5800 |
03.171.10 | 03.172.10 |
03.178.15 |
03.171.xx |
03.178.xx |
03.172.xx |