Façades de protection ARC |
|
Référence | Foto Articolo | mm | Photo n° |
---|---|---|---|
71.396.30 | 445×100 | 1 | |
71.396.31 | 300×100 | 2 | |
71.396.32 | 200×100 | 3 | |
71.396.33 | 200×150 | 7 | |
71.396.60 | 125×65 | 4 | |
71.396.70 | 125×125 | 5 | |
71.396.71 | 125×250 | 6 | |
71.397.00 | Ø mm 100 | – | |
71.397.10 | Ø mm 150 | – |
71.396.30 | 71.396.31 | 71.396.32 |
71.396.33 |
71.396.60 |
71.396.70 |
71.396.71 |
71.397.00 |
71.397.10 |